Wilhelmshaven
type de l'entité géographique
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1987 | 90 982 | recensement | officiel |
| 1989 | 90 051 | estimation | officiel |
| 1990 | 90 561 | estimation | officiel |
| 1991 | 91 149 | estimation | officiel |
| 1994 | 91 230 | estimation | officiel |
| 1995 | 90 667 | estimation | officiel |
| 1997 | 88 950 | estimation | officiel |
| 2002 | 84 994 | estimation | officiel |
| 2003 | 84 751 | estimation | officiel |
| 2004 | 84 586 | estimation | officiel |
| 2006 | 83 552 | estimation | officiel |
| 2007 | 82 797 | estimation | officiel |
| 2008 | 82 192 | estimation | officiel |
| 2009 | 81 411 | estimation | officiel |
| 2010 | 81 137 | estimation | officiel |
| 2011 | 81 324 | estimation | officiel |
| 2013 | 81 589 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: