Lübeck
type de l'entité géographique
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1970 | 239 339 | recensement | secondaire |
| 1987 | 210 497 | recensement | officiel |
| 1989 | 212 932 | estimation | officiel |
| 1990 | 214 758 | estimation | officiel |
| 1991 | 215 999 | estimation | officiel |
| 1995 | 216 986 | estimation | officiel |
| 1996 | 215 673 | estimation | officiel |
| 1997 | 215 376 | estimation | officiel |
| 1999 | 213 831 | estimation | officiel |
| 2002 | 213 496 | estimation | officiel |
| 2003 | 213 301 | estimation | officiel |
| 2004 | 212 754 | estimation | officiel |
| 2006 | 211 825 | estimation | officiel |
| 2007 | 211 213 | estimation | officiel |
| 2008 | 211 541 | estimation | officiel |
| 2009 | 210 892 | estimation | officiel |
| 2010 | 209 818 | estimation | officiel |
| 2011 | 210 232 | estimation | officiel |
| 2013 | 210 930 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: