Greifswald
type de l'entité géographique
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1987 | 67 298 | estimation | officiel |
| 1989 | 68 270 | estimation | officiel |
| 1990 | 66 251 | estimation | officiel |
| 1991 | 65 529 | estimation | officiel |
| 1994 | 62 319 | estimation | officiel |
| 1995 | 60 772 | estimation | officiel |
| 1996 | 59 558 | estimation | officiel |
| 1997 | 57 740 | estimation | officiel |
| 1998 | 56 156 | estimation | officiel |
| 2002 | 53 533 | estimation | officiel |
| 2003 | 52 994 | estimation | officiel |
| 2004 | 52 869 | estimation | officiel |
| 2006 | 53 281 | estimation | officiel |
| 2007 | 53 434 | estimation | officiel |
| 2008 | 53 845 | estimation | officiel |
| 2009 | 54 131 | estimation | officiel |
| 2010 | 54 362 | estimation | officiel |
| 2011 | 54 610 | estimation | officiel |
| 2013 | 55 056 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: