| Date | Année | Changement |
| 2012-01-01 | 2009 | Données de l'estimation pour les divisions administratives |
| 2009 | Données de l'estimation pour le pays |
| 2010-01-01 | 2007 | Données de l'estimation pour les divisions administratives |
| 2007 | Données de l'estimation pour le pays |
| 2008 | Données de l'estimation pour les divisions administratives |
| 2008 | Données de l'estimation pour le pays |
| 2008-01-01 | 2006 | Données de l'estimation pour les divisions administratives |
| 2006 | Données de l'estimation pour le pays |
| 2006 | Données de l'estimation pour les localités |
| | Ajouté des localités plus petites |
| 2007-12-29 | | Changements des division administratives |
| | Revision des coordonnées géographiques |
| 2004-04-18 | | Ajouté des noms alternatifs des localités |
| 2004-01-01 | 2001 | Données de l'estimation pour les localités |
| 2002 | Données de l'estimation pour les divisions administratives |
| 2002 | Données de l'estimation pour le pays |
| 2003 | Données de l'estimation pour le pays |