| pays |
| superficie totale en kilomètres carrés | 259.10 |
|---|
| année | population | type | source des données |
|---|---|---|---|
| 1991 | 2 239 | recensement | secondaire |
| 2001 | 1 788 | recensement | officiel |
| 2005 | 1 730 | estimation | officiel |
| 2006 | 1 679 | estimation | officiel |
| 2013 | 1 547 | calculation |
| Date | Année | Changement |
|---|---|---|
| 2008-02-29 | Ajouté des localités plus petites | |
| 2008-01-01 | 2005 | Données de l'estimation pour le pays |
| 2005 | Données de l'estimation pour les localités | |
| 2006 | Données de l'estimation pour le pays | |
| 2006 | Données de l'estimation pour les localités | |
| 2004-01-01 | 2001 | Données du recensement pour le pays |
| 2001 | Données du recensement pour les localités | |
| Ajouté des localités plus petites |