| pays |
| Filipinas |
| Philippinen |
| After census 2000 Southern Tagalog was split into two new regions: Calabarzon and Mimaropa |
| superficie totale en kilomètres carrés | 299 962.50 |
|---|---|
| superficie de terre en kilomètres carrés | 298 170.00 |
| 1 | administrative region | ordre 1 |
| 1 | autonomous region | ordre 1 |
| 1 | national capital region | ordre 1 |
| 14 | regions | ordre 1 |
| 37 | cities | ordre 2 |
| 1 | municipality | ordre 2 |
| 81 | provinces | ordre 2 |
| année | population | type | source des données |
|---|---|---|---|
| 1980 | 51 179 233 | recensement | officiel |
| 1990 | 60 979 663 | recensement | officiel |
| 1995 | 68 611 332 | recensement | officiel |
| 2000 | 76 473 082 | recensement | officiel |
| 2006 | 86 972 500 | estimation | officiel |
| 2007 | 88 550 776 | recensement | officiel |
| 2013 | 98 880 612 | calculation |
| Date | Année | Changement |
|---|---|---|
| 2012-02-29 | 2010 | Données du recensement pour les divisions administratives |
| 2010 | Données du recensement pour le pays | |
| 2010 | Données du recensement pour les localités | |
| 2006-01-01 | 2006 | Données de l'estimation pour le pays |
| 2005-01-01 | 2000 | Données du recensement pour les divisions administratives |
| 2000 | Données du recensement pour le pays | |
| 2000 | Données du recensement pour les localités | |
| Ajouté des localités plus petites | ||
| Ajouté des divisions administratives du deuxième ordre |