| pays |
| superficie totale en kilomètres carrés | 1 246 700 |
|---|
| 18 | províncias |
| année | population | type | source des données |
|---|---|---|---|
| 1970 | 5 646 166 | recensement | secondaire |
| 1995 | 11 561 000 | estimation | secondaire |
| 2004 | 15 178 000 | estimation | secondaire |
| 2013 | 20 658 798 | calculation |
| Date | Année | Changement |
|---|---|---|
| 2012-01-01 | 2010 | Données de l'estimation pour le pays |
| 2010-01-01 | 2009 | Données de l'estimation pour le pays |
| 2007-12-29 | Revision des coordonnées géographiques | |
| Ajouté des localités plus petites | ||
| 2006-01-01 | 2004 | Données de l'estimation pour les divisions administratives |
| 2004 | Données de l'estimation pour le pays | |
| 2004 | Données de l'estimation pour les localités | |
| Ajouté des localités plus petites |