| Date | Année | Changement |
| 2012-01-01 | 2010 | Données de l'estimation pour les divisions administratives |
| 2010 | Données de l'estimation pour le pays |
| 2010 | Données de l'estimation pour les localités |
| 2008-01-01 | 2005 | Données de l'estimation pour les divisions administratives |
| 2005 | Données de l'estimation pour le pays |
| 2005 | Données de l'estimation pour les localités |
| 2006 | Données de l'estimation pour les divisions administratives |
| 2006 | Données de l'estimation pour le pays |
| 2006 | Données de l'estimation pour les localités |
| 2007-12-29 | | Revision des coordonnées géographiques |
| 2006-01-01 | 2004 | Données de l'estimation pour les divisions administratives |
| 2004 | Données de l'estimation pour le pays |
| 2004 | Données de l'estimation pour les localités |
| 2004-07-20 | 2003 | Données de l'estimation pour les divisions administratives |
| 2003 | Données de l'estimation pour le pays |
| 2003 | Données de l'estimation pour les localités |
| 2004-01-01 | 2002 | Données de l'estimation pour les divisions administratives |
| 2002 | Données de l'estimation pour le pays |
| 2002 | Données de l'estimation pour les localités |
| | Ajouté des localités plus petites |