| Date | Année | Changement |
| 2012-01-01 | 2010 | Données du recensement pour les divisions administratives |
| 2010 | Données du recensement pour le pays |
| 2010 | Données du recensement pour les localités |
| 2010-01-01 | 2007 | Données de l'estimation pour les divisions administratives |
| 2007 | Données de l'estimation pour le pays |
| 2007 | Données de l'estimation pour les localités |
| 2008 | Données de l'estimation pour les divisions administratives |
| 2008 | Données de l'estimation pour le pays |
| 2008 | Données de l'estimation pour les localités |
| 2009 | Données de l'estimation pour les divisions administratives |
| 2009 | Données de l'estimation pour le pays |
| 2009 | Données de l'estimation pour les localités |
| 2008-01-01 | 2005 | Données de l'estimation pour les divisions administratives |
| 2005 | Données de l'estimation pour le pays |
| 2005 | Données de l'estimation pour les localités |
| | Revision des coordonnées géographiques |
| 2005-01-01 | 2004 | Données de l'estimation pour les divisions administratives |
| 2004 | Données de l'estimation pour le pays |
| 2004 | Données de l'estimation pour les localités |
| 2004-01-01 | 2000 | Données du recensement pour les divisions administratives |
| 2000 | Données du recensement pour le pays |
| 2000 | Données du recensement pour les localités |
| 2001 | Données de l'estimation pour le pays |
| 2002 | Données de l'estimation pour le pays |
| 2003 | Données de l'estimation pour le pays |