| Date | Année | Changement |
| 2012-01-01 | 2009 | Données de l'estimation pour les divisions administratives |
| 2009 | Données de l'estimation pour le pays |
| 2009 | Données de l'estimation pour les localités |
| 2010-01-01 | 2007 | Données de l'estimation pour les divisions administratives |
| 2007 | Données de l'estimation pour le pays |
| 2008 | Données de l'estimation pour les divisions administratives |
| 2008 | Données de l'estimation pour le pays |
| 2008 | Données de l'estimation pour les localités |
| | Ajouté des divisions administratives du deuxième ordre |
| 2008-01-01 | 2005 | Données de l'estimation pour les divisions administratives |
| 2005 | Données de l'estimation pour le pays |
| 2005 | Données de l'estimation pour les localités |
| 2006 | Données de l'estimation pour les divisions administratives |
| 2006 | Données de l'estimation pour le pays |
| 2006 | Données de l'estimation pour les localités |
| 2007-12-29 | | Revision des coordonnées géographiques |
| 2006-01-01 | 1990 | Données du recensement pour quelques localités |
| 2000 | Données du recensement pour quelques localités |
| 2002 | Données de l'estimation pour les divisions administratives |
| 2002 | Données de l'estimation pour le pays |
| 2002 | Données de l'estimation pour les localités |
| 2003 | Données de l'estimation pour les divisions administratives |
| 2003 | Données de l'estimation pour le pays |
| 2003 | Données de l'estimation pour les localités |
| | Ajouté des localités plus petites |
| 2004-01-01 | 2000 | Données du recensement pour les divisions administratives |
| 2000 | Données du recensement pour le pays |
| 2000 | Données du recensement pour les localités |
| 2000 | Données de l'estimation pour les divisions administratives |
| 2000 | Données de l'estimation pour le pays |
| 2000 | Données de l'estimation pour les localités |
| 2001 | Données de l'estimation pour les divisions administratives |
| 2001 | Données de l'estimation pour le pays |
| 2001 | Données de l'estimation pour les localités |
| | Ajouté des localités plus petites |
| 2004 | Données de l'estimation pour les localités |