| Date | Année | Changement |
| 2012-02-29 | 2010 | Données de l'estimation pour les divisions administratives |
| 2010 | Données de l'estimation pour le pays |
| 2010 | Données de l'estimation pour les localités |
| 2011 | Données de l'estimation pour les divisions administratives |
| 2011 | Données de l'estimation pour le pays |
| 2011 | Données de l'estimation pour les localités |
| 2010-01-01 | 2007 | Données de l'estimation pour les divisions administratives |
| 2007 | Données de l'estimation pour le pays |
| 2008-01-01 | 2005 | Données de l'estimation pour les divisions administratives |
| 2005 | Données de l'estimation pour le pays |
| 2006 | Données de l'estimation pour les divisions administratives |
| 2006 | Données de l'estimation pour le pays |
| 2006 | Données de l'estimation pour les localités |
| 2007-12-29 | | Changements des division administratives |
| | Revision des coordonnées géographiques |
| | Ajouté des localités plus petites |
| 2006-01-01 | 2004 | Données de l'estimation pour le pays |
| 2004 | Données de l'estimation pour les localités |
| 2004-07-20 | 2003 | Données de l'estimation pour les divisions administratives |
| 2003 | Données de l'estimation pour le pays |
| 2003 | Données de l'estimation pour les localités |
| 2004-01-01 | 2000 | Données de l'estimation pour le pays |
| 2001 | Données de l'estimation pour le pays |
| 2002 | Données de l'estimation pour le pays |