| pays |
| Micronesia |
| Mikronesien |
| superficie totale en kilomètres carrés | 720.60 |
|---|
| 4 | states | ordre 1 |
| 10 | subdivisions | ordre 2 |
| année | population | type | source des données |
|---|---|---|---|
| 1980 | 73 160 | recensement | secondaire |
| 1994 | 105 506 | recensement | secondaire |
| 2000 | 107 008 | recensement | officiel |
| 2007 | 108 000 | estimation | officiel |
| 2013 | 108 897 | calculation |
| Date | Année | Changement |
|---|---|---|
| 2010-01-01 | 2007 | Données de l'estimation pour les divisions administratives |
| 2007 | Données de l'estimation pour le pays | |
| 2008-01-19 | Ajouté des divisions administratives du deuxième ordre | |
| 2005-01-01 | Ajouté des localités plus petites | |
| 2004-07-20 | 2000 | Données du recensement pour les divisions administratives |
| 2000 | Données du recensement pour le pays | |
| 2000 | Données du recensement pour les localités | |
| Ajouté des localités plus petites |