(Cette option sert à maintenir les tableaux concis et pour contrôler leur taille)
![]() | superficie | cliquer ici pour éteindre |
![]() | noms originaux en caractères cyrilliques, grecs ou arabes | cliquer ici pour éteindre |
![]() | noms alternatifs comme des noms historiques, locaux ou de langue étrangère | cliquer ici pour éteindre |
![]() | capitale/centre administratif | cliquer ici pour éteindre |
![]() | données de population des derniers recensements et estimations | cliquer ici pour éteindre |
![]() | drapeaux | cliquer ici pour éteindre |
![]() | code géographique unique | cliquer ici pour afficher |
![]() | division administrative supérieure | cliquer ici pour éteindre |
![]() | agglomération | cliquer ici pour éteindre |
![]() | densité de population | cliquer ici pour afficher |
![]() | croissance de population | cliquer ici pour éteindre |
![]() | coordonnées géographiques | cliquer ici pour éteindre |
![]() | superficie en miles carrés | cliquer ici pour afficher |
| World Gazetteer | (style normal) |
| Gamelan | (fond d'écran obscur) |
On peut sélectionner la langue du World Gazetteer en cliquant sur un drapeaux dans la première ligne de la navigation
On peut trier les tableaux de population par divers critères en cliquant sur l'en-tête d'une colonne, par exemple par nom primaire, nombre de population, superficie et par nom original (en caractères cyrilliques, grècs ou arabes)