| Entité géografique (gras) ou chaîne séquence triée | Informations à l'entité géographique (divisions administratives en parenthèses) ou nombre des entités compatible à la chaîne séquence relative |
| U | (Micronésie,Pohnpei,Pohnpei Proper), localité, population actuelle: 2 068 |
| u. | 3 |
| ua | 15 |
| ub | 123 |
| uc | 146 |
| ud | 218 |
| ue | 51 |
| uf | 18 |
| ug | 148 |
| uh | 69 |
| ui | 31 |
| uj | 91 |
| uk | 98 |
| ul | 324 |
| um | 342 |
| Un | (Inde,Gujarat,Banas Kantha), localité, population actuelle: 5 943 |
| Un | (Inde,Gujarat,Surat), localité, population actuelle: 43 584 |
| Ūn | (Inde,Uttar Pradesh,Muzaffarnagar), localité, population actuelle: 15 434 |
| Un (Ūn) | (Inde,Uttar Pradesh,Muzaffarnagar), localité, population actuelle: 15 434 |
| una | 27 |
| unb | 3 |
| unc | 30 |
| und | 39 |
| une | 11 |
| ung | 57 |
| unh | 5 |
| uni | 135 |
| unj | 8 |
| unk | 12 |
| unl | 5 |
| unn | 11 |
| uno | 4 |
| Unquillo (Córdoba) | (Argentine,Córdoba), localité, population actuelle: 1 541 812 |
| uns | 11 |
| unt | 95 |
| unu | 2 |
| unv | 2 |
| Unwan | (Inde,Uttar Pradesh,Unnao), localité, population actuelle: 6 531 |
| uny | 13 |
| unz | 5 |
| uo | 6 |
| up | 271 |
| uq | 3 |
| ur | 463 |
| us | 334 |
| ut | 385 |
| uu | 21 |
| uv | 30 |
| uw | 15 |
| ux | 6 |
| uy | 35 |
| uz | 136 |
| uديب (Udayb) | (Libye,al-Jabal al-Garbī), localité, population actuelle: 2 562 |
| فقوع (Faqqū') | (Jordanie,al-Karak), localité, population actuelle: 6 564 |
| فقوعة (Faqqū'ah) | (Palestine,Janīn), localité, population actuelle: 3 962 |
| فقيه اباد (Faqīhābād) | (Iran,Māzandarān,Tonekābon), localité, population actuelle: 1 107 |
| فكيك (Figuig) | (Maroc,Oriental), division administrative, population actuelle: 140 257 |
| فكيك (Figuig) | (Maroc,Oriental,Figuig), localité, population actuelle: 13 629 |
| فلك الدين (Falak od Dīn) | (Iran,Lorestān,Borujerd), localité, population actuelle: 2 533 |
| فلكده (Falakdeh) | (Iran,Gīlān,Rasht), localité, population actuelle: 1 357 |
| فلاورجان (Falāvarjān) | (Iran,Eşfahān), division administrative, population actuelle: 250 211 |
| فلاورجان (Felāvarjān) | (Iran,Eşfahān,Falāvarjān), localité, population actuelle: 39 342 |
| فمي (Famī) | (Iran,Eşfahān,Natanz), localité, population actuelle: 1 076 |
| فم الجمعة (Foum Jamaa) | (Maroc,Tadla-Azilal,Azilal), localité, population actuelle: 5 637 |
| فم الحسن (Fam El Hisn) | (Maroc,Guelmim,Tata), localité, population actuelle: 6 910 |
| فم زكيد (Foum Zguid) | (Maroc,Guelmim,Tata), localité, population actuelle: 9 107 |
| فنوج (Fannūj) | (Iran,Sīstān-e Balūchestān,Nīkshahr), localité, population actuelle: 11 810 |
| فهليان عليا (Fahlīān-e 'Olyá) | (Iran,Fārs,Mamasanī), localité, population actuelle: 1 247 |
| فهنه (Fahneh) | (Iran,Khorāsān-e Razavī,Neyshābūr), localité, population actuelle: 870 |
| فهندر (Fahandar) | (Iran,Khorāsān-e Razavī,Torbat-e-Heydariyeh), localité, population actuelle: 1 092 |
| فهالنج (Fahālanj) | (Iran,Yazd,Tabas), localité, population actuelle: 1 452 |
| فهرج (Fahraj) | (Iran,Kermān,Bam), localité, population actuelle: 7 053 |
| فهرج (Fahraj) | (Iran,Yazd,Yazd), localité, population actuelle: 3 110 |
| فولادكلا (Fūlād Kolā) | (Iran,Māzandarān,Bābolsar), localité, population actuelle: 2 103 |
| فولادمحله (Fūlād Mah̨alleh) | (Iran,Semnān,Semnān), localité, population actuelle: 1 449 |
| فولادشهر (Fūlād Shahr) | (Iran,Eşfahān,Lanjān), localité, population actuelle: 68 525 |
| فومن (Fūman) | (Iran,Gīlān), division administrative, population actuelle: 98 814 |
| فومن (Fūman) | (Iran,Gīlān,Fūman), localité, population actuelle: 25 879 |
| فومستان (Fūmestān) | (Iran,Hormozgān,Gāvbandī), localité, population actuelle: 978 |
| فونش اباد (Fūneshābād) | (Iran,Zanjān,Abhar), localité, population actuelle: 1 658 |
| فوه (Fuwah) | (Égypte,Kafr-aš-Šayẖ), localité, population actuelle: 69 266 |
| فويرط (Fuwayriţ) | (Qatar,aš-Šamāl), localité, population actuelle: 1 867 |
| فوجرد (Fūjerd) | (Iran,Golestān,Gorgān), localité, population actuelle: 1 305 |
| فورگ (Fūrg) | (Iran,Khorāsān Janūbī,Darmiān), localité, population actuelle: 1 028 |
| فوران (Fūrān) | (Iran,Markazī,Arāk), localité, population actuelle: 1 631 |
| فوسانة (Foussana) | (Tunisie,Kasserine), localité, population actuelle: 6 022 |
| فوشنجان (Fūshenjān) | (Iran,Khorāsān-e Razavī,Neyshābūr), localité, population actuelle: 1 482 |
| فيلور (Fīlūr) | (Iran,Eşfahān,Najafābād), localité, population actuelle: 1 008 |
| فيل اباد (Fīlābād) | (Iran,Chahār Mahāl-e Bakhtiari,Fārsān), localité, population actuelle: 4 964 |
| فيلستان (Fīlestān) | (Iran,Tehrān,Pākdasht), localité, population actuelle: 5 214 |
| فين (Fīn) | (Iran,Hormozgān,Bandar-e-Abbās), localité, population actuelle: 4 137 |
| فيال (Feyāl) | (Iran,Lorestān,Borujerd), localité, population actuelle: 2 540 |
| فيازمان (Fīāzmān) | (Iran,Hamadān,Nahāvand), localité, population actuelle: 978 |
| فياضي (Fayyāz̨ī) | (Iran,Khūzestān,Ābādān), localité, population actuelle: 2 059 |
| فيترون (Faytrūn) | (Liban,Jabal Lubnan), localité, population actuelle: 5 990 |
| فئدية (Faidiyah) | (Libye,al-Jabal al-Aẖd̨ar), localité, population actuelle: 2 738 |
| فيذ آباد (Fayzābād) | (Afghanistan,Badaẖšan), localité, population actuelle: 16 788 |
| فيرورق (Fīrūraq) | (Iran,Azarbayejān-e Gharbi,Khoy), localité, population actuelle: 8 530 |
| فيروزكوه (Fīrūzkūh) | (Iran,Tehrān,Fīrūzkūh), localité, population actuelle: 18 412 |
| فيروزكوه (Fīrūzkūh) | (Iran,Tehrān), division administrative, population actuelle: 43 581 |
| فيروزكوه (Fīrūzkūh) | (Iran,Khorāsān-e Razavī,Torbat-e-Jām), localité, population actuelle: 840 |
| فيروزه (Fīrūzeh) | (Iran,Khorāsān-e Razavī,Neyshābūr), localité, population actuelle: 4 991 |
| فيروزي (Fīrūzī) | (Iran,Fārs,Marvdasht), localité, population actuelle: 2 793 |
| فيروزان (Fīrūzān) | (Iran,Hamadān,Nahāvand), localité, population actuelle: 4 005 |
| فيروزاباد (Fīrūzābād) | (Iran,Lorestān,Selseleh), localité, population actuelle: 2 950 |
| فيروزاباد (Fīrūzābād) | (Iran,Fārs,Fīrūzābād), localité, population actuelle: 64 334 |
| فيروزاباد (Fīrūzābād) | (Iran,Tehrān,Rey), localité, population actuelle: 9 993 |
| فيروزآباد (Fīrūzābād) | (Iran,Fārs), division administrative, population actuelle: 118 500 |
| فيروزبهرام (Fīrūzbahrām) | (Iran,Tehrān,Eslāmshahr), localité, population actuelle: 2 144 |
| فيروزسالار (Fīrūz Sālār) | (Iran,Azarbayejān-e Sharqi,Āzarshahr), localité, population actuelle: 2 472 |
| فيشور (Fīshvar) | (Iran,Fārs,Lārestān), localité, population actuelle: 5 504 |
| فيض اباد (Feyz̨ābād) | (Iran,Khorāsān-e Razavī,Sabzevār), localité, population actuelle: 915 |
| فيض اباد (Feyz̨ābād) | (Iran,Kermān,Rāvar), localité, population actuelle: 1 225 |
| فيض اباد (Feyz̨ābād) | (Iran,Khorāsān-e Razavī,Neyshābūr), localité, population actuelle: 1 723 |
| فيض اباد (Feyz̨ābād) | (Iran,Hamadān,Hamadān), localité, population actuelle: 2 398 |
| فيض اباد (Feyz̨ābād) | (Iran,Khorāsān-e Razavī,Mahvelāt), localité, population actuelle: 14 976 |
| فيض اباد (Feyz̨ābād) | (Iran,Golestān,Gorgān), localité, population actuelle: 970 |
| فاقوس (Fāqūs) | (Égypte,aš-Šarqīyah), localité, population actuelle: 95 962 |
| فال (Fāll) | (Iran,Fārs,Mohr), localité, population actuelle: 3 564 |
| فامنين (Fāmenīn) | (Iran,Hamadān,Hamadān), localité, population actuelle: 13 849 |
| فايندر (Fāyandar) | (Iran,Khorāsān-e Razavī,Khwāf), localité, population actuelle: 1 181 |
| فايد (Fa'id) | (Égypte,al-Ismāīlīyah), localité, population actuelle: 25 040 |
| فاءiدة (Girpān) | (Irak,Dahūk), localité, population actuelle: 6 372 |
| فاءدة (Fāidah) | (Irak,Dahūk), localité, population actuelle: 8 316 |
| فارفان (Fārfān) | (Iran,Eşfahān,Eşfahān), localité, population actuelle: 1 614 |
| فاروق (Fārūq) | (Iran,Fārs,Marvdasht), localité, population actuelle: 5 532 |
| فاروج (Fārūj) | (Iran,Khorāsān Shamālī), division administrative, population actuelle: 51 602 |
| فاروج (Fārūj) | (Iran,Khorāsān Shamālī,Fārūj), localité, population actuelle: 10 628 |
| فارياب (Fārīāb) | (Iran,Hormozgān,Rūdān), localité, population actuelle: 1 787 |
| فارياب (Fārīāb) | (Iran,Būshehr,Dashtestān), localité, population actuelle: 2 210 |
| فارياب (Fārīāb) | (Iran,Kermān,Kahnūj), localité, population actuelle: 5 208 |
| فارياب (Fāryāb) | (Afghanistan), division administrative, population actuelle: 958 546 |
| فارياب (Fārīāb) | (Iran,Hormozgān,Bastak), localité, population actuelle: 1 130 |
| فارس (Fārs) | (Iran), division administrative, population actuelle: 4 466 760 |
| فارسكور (Fāraskūr) | (Égypte,Damiette), localité, population actuelle: 54 990 |
| فارسينج جديد (Fārsīnaj-e Jadīd) | (Iran,Kermānshāh,Sonqor), localité, population actuelle: 2 341 |
| فارسيان (Farang) | (Iran,Golestān,Āzādshahr), localité, population actuelle: 2 190 |
| فارسيان (Farang) | (Iran,Qazvīn,Qazvīn), localité, population actuelle: 2 876 |
| فارسان (Fārsān) | (Iran,Chahār Mahāl-e Bakhtiari), division administrative, population actuelle: 94 911 |
| فارسان (Fārsān) | (Iran,Chahār Mahāl-e Bakhtiari,Fārsān), localité, population actuelle: 30 507 |
| فارسبان (Fārsbān) | (Iran,Hamadān,Nahāvand), localité, population actuelle: 1 213 |
| فارسجين (Fārsejīn) | (Iran,Qazvīn,Tākestān), localité, population actuelle: 2 023 |
| فارسجين (Fārsejīn) | (Iran,Hamadān,Razan), localité, population actuelle: 930 |
| فارغان (Fārghān) | (Iran,Hormozgān,Hājīābād), localité, population actuelle: 2 181 |
| فاس (Fes) | (Maroc,Fès-Boulemane), division administrative, population actuelle: 1 110 091 |
| فاس (Fès) | (Maroc,Fès-Boulemane,Fes), localité, population actuelle: 1 088 346 |
| فاس-بولمان (Fès-Boulemane) | (Maroc), division administrative, population actuelle: 1 745 335 |
| فاضل اباد (Fāz̨elābād) | (Iran,Golestān,Alīābād), localité, population actuelle: 13 899 |
| فاضل اباد (Fāz̨elābād) | (Iran,Golestān,Āzādshahr), localité, population actuelle: 1 437 |
| فاطميه (Fāţemīyeh) | (Iran,Īlām,Īlām), localité, population actuelle: 1 491 |
| فتويه (Fatūyeh) | (Iran,Hormozgān,Bastak), localité, population actuelle: 3 004 |
| فتوحي (Mah̨di-l-Kammūn) | (Irak,Şalāh̨-ad-Dīn), localité, population actuelle: 7 112 |
| فتوح اباد (Fotūh̨ābād) | (Iran,Fārs,Marvdasht), localité, population actuelle: 948 |
| فتيده (Fatīdeh) | (Iran,Gīlān,Langrūd), localité, population actuelle: 1 027 |
| فتح اباد (Fath̨ābād) | (Iran,Fārs,Shīrāz), localité, population actuelle: 3 614 |
| فتح اباديزدان اباد (Fath̨ābād-e Yazdānābād) | (Iran,Kermān,Zarand), localité, population actuelle: 1 141 |
| فتح ابادسفلي (Fath̨ābād-e Sofla) | (Iran,Fārs,Marvdasht), localité, population actuelle: 4 961 |
| فحمة (Fah̨mah) | (Palestine,Janīn), localité, population actuelle: 2 882 |
| فخب (Fakhab) | (Iran,Gīlān,Rasht), localité, population actuelle: 3 932 |
| فخراباد (Fekharābād) | (Iran,Kermān,Sīrjān), localité, population actuelle: 1 517 |
| فخراباد (Fekharābād) | (Iran,Hormozgān,Mīnāb), localité, population actuelle: 987 |
| فخراباد (Fekharābād) | (Iran,Kermān,Rafsanjān), localité, population actuelle: 1 165 |
| فخراباد (Fekharābād) | (Iran,Fārs,Bovānāt), localité, population actuelle: 1 137 |
| فخراباد (Fekharābād) | (Iran,Gīlān,Rasht), localité, population actuelle: 1 262 |
| فخراباد (Fekharābād) | (Iran,Ardabīl,Meshkīnshahr), localité, population actuelle: 1 294 |
| فخراباد (Fekharābād) | (Iran,Eşfahān,Mobārakeh), localité, population actuelle: 1 666 |
| فخراباد (Fekharābād) | (Iran,Khorāsān-e Razavī,Gonābād), localité, population actuelle: 1 701 |
| فدوي (Fadavī) | (Iran,Golestān,Gonbad-e-Kāvūs), localité, population actuelle: 1 844 |
| فديشه (Fadīsheh) | (Iran,Khorāsān-e Razavī,Neyshābūr), localité, population actuelle: 1 396 |
| فدافن (Fadāfen) | (Iran,Khorāsān-e Razavī,Kāshmar), localité, population actuelle: 3 796 |
| فدامي (Fadāmī) | (Iran,Fārs,Dārāb), localité, population actuelle: 4 325 |
| فداغ (Fadāgh) | (Iran,Fārs,Lārestān), localité, population actuelle: 2 483 |
| فدرد (Federd) | (Iran,Khorāsān-e Razavī,Torbat-e-Heydariyeh), localité, population actuelle: 1 068 |
| فدشكويه (Fedashkūyeh) | (Iran,Fārs,Fasā), localité, population actuelle: 4 959 |
| فر (Far) | (Iran,Markazī,Shāzand), localité, population actuelle: 1 080 |
| فرفهان (Farfahān) | (Iran,Markazī,Khomeyn), localité, population actuelle: 872 |
| فرم (Ferem) | (Iran,Māzandarān,Bābolsar), localité, population actuelle: 1 104 |
| فرمهين (Farmahīn) | (Iran,Markazī,Tafresh), localité, population actuelle: 3 696 |
| فرمان اباد (Farmānābād) | (Iran,Khorāsān-e Razavī,Tāybād), localité, population actuelle: 2 107 |
| فرنق (Farnaq) | (Iran,Markazī,Khomeyn), localité, population actuelle: 1 591 |
| فرنانة (Fernana) | (Tunisie,Jendouba), localité, population actuelle: 2 434 |
| فرندة (Frenda) | (Algérie,Tiaret), localité, population actuelle: 61 638 |
| فرهادگرد (Farhād Gerd) | (Iran,Khorāsān-e Razavī,Farīmān), localité, population actuelle: 6 735 |
| فرهاداباد (Farhādābād) | (Iran,Lorestān,Dalfān), localité, population actuelle: 1 619 |
| فرومد (Forūmad) | (Iran,Semnān,Shahrūd), localité, population actuelle: 2 113 |
| فرون اباد (Ferūnābād) | (Iran,Tehrān,Pākdasht), localité, population actuelle: 14 713 |
| فروه (Farwah) | (Yémen,Şa'dah,Sah̨ār), localité, population actuelle: 3 873 |
| فروان (Faravān) | (Iran,Semnān,Garmsār), localité, population actuelle: 964 |
| فروتقه (Forūtaqeh) | (Iran,Khorāsān-e Razavī,Kāshmar), localité, population actuelle: 2 703 |
| فرود (Forūd) | (Iran,Fārs,Shīrāz), localité, population actuelle: 2 329 |
| فريمان (Farīmān) | (Iran,Khorāsān-e Razavī), division administrative, population actuelle: 87 925 |
| فريمان (Farīmān) | (Iran,Khorāsān-e Razavī,Farīmān), localité, population actuelle: 36 045 |
| فريمان (Farīmān) | (Iran,Khorāsān Shamālī,Esfarāyen), localité, population actuelle: 903 |
| فريمانه (Farīmāneh) | (Iran,Khorāsān-e Razavī,Sabzevār), localité, population actuelle: 1 664 |
| فريانة (Fériana) | (Tunisie,Kasserine), localité, population actuelle: 25 918 |
| فريازان (Faryāzān) | (Iran,Hamadān,Tūyserkān), localité, population actuelle: 1 384 |
| فريدن (Farīdan) | (Iran,Eşfahān), division administrative, population actuelle: 88 021 |
| فريدونكنار (Fereydūn Kenār) | (Iran,Māzandarān,Bābolsar), localité, population actuelle: 39 152 |
| فريدونشهر (Fereydūnshahr) | (Iran,Eşfahān), division administrative, population actuelle: 42 009 |
| فريدونشهر (Fereydūnshahr) | (Iran,Eşfahān,Fereydūnshahr), localité, population actuelle: 14 531 |
| فريزي (Ferīzī) | (Iran,Khorāsān-e Razavī,Mashhad), localité, population actuelle: 884 |
| فرگ (Farg) | (Iran,Khorāsān-e Razavī,Kāshmar), localité, population actuelle: 2 520 |
| فراموشجان (Farāmūsh Jān) | (Iran,Eşfahān,Chādegān), localité, population actuelle: 993 |
| فراه (Farāh) | (Afghanistan), division administrative, population actuelle: 464 107 |
| فراه (Farāh) | (Afghanistan,Farāh), localité, population actuelle: 18 370 |
| فرادبنه (Farādonbeh) | (Iran,Chahār Mahāl-e Bakhtiari,Boru-jen), localité, population actuelle: 13 373 |
| فرارت (Farārat) | (Iran,Tehrān,Shahriyār), localité, population actuelle: 5 726 |
| فراشيان (Farrāshīyān) | (Iran,Khorāsān-e Razavī,Sabzevār), localité, population actuelle: 2 055 |
| فراشبند (Farāshband) | (Iran,Fārs), division administrative, population actuelle: 40 934 |
| فراشبند (Farrāshband) | (Iran,Fārs,Farāshband), localité, population actuelle: 18 141 |
| فراغه (Farāgheh) | (Iran,Yazd,Abarkūh), localité, population actuelle: 1 147 |
| فرح اباد (Farah̨ābād) | (Iran,Khorāsān-e Razavī,Kāshmar), localité, population actuelle: 2 417 |
| فرح اباد (Farah̨ābād) | (Iran,Māzandarān,Sārī), localité, population actuelle: 2 151 |
| فرخك (Farkhak) | (Iran,Khorāsān-e Razavī,Neyshābūr), localité, population actuelle: 1 459 |
| فرخي (Farkhī) | (Iran,Eşfahān,Nāyīn), localité, population actuelle: 2 928 |
| فرخانة (Farkhana) | (Maroc,Oriental,Nador), localité, population actuelle: 12 122 |
| فرخ اباد (Farrokhābād) | (Iran,Tehrān,Karaj), localité, population actuelle: 7 435 |
| فرخار (Farkhār) | (Iran,Khorāsān-e Razavī,Neyshābūr), localité, population actuelle: 953 |
| فرخد (Farkhad) | (Iran,Khorāsān-e Razavī,Mashhad), localité, population actuelle: 3 380 |
| فرخ زاد (Farrokhzād) | (Iran,Azarbayejān-e Gharbi,Naqadeh), localité, population actuelle: 1 162 |
| فرخ شهر (Farrokhshahr) | (Iran,Chahār Mahāl-e Bakhtiari,Shahr-e-Kord), localité, population actuelle: 30 743 |
| فردوس (Ferdows) | (Iran,Khorāsān Janūbī), division administrative, population actuelle: 73 837 |
| فردوس (Ferdows) | (Iran,Khorāsān Janūbī,Ferdows), localité, population actuelle: 24 450 |
| فردوسيه (Ferdowsīyeh) | (Iran,Kermān,Rafsanjān), localité, population actuelle: 1 762 |
| فردوسيه (Ferdowsīyeh) | (Iran,Tehrān,Shahriyār), localité, population actuelle: 24 290 |
| فرزق (Ferezq) | (Iran,Khorāsān-e Razavī,Torbat-e-Heydariyeh), localité, population actuelle: 1 445 |
| فرزنه (Farzaneh) | (Iran,Khorāsān-e Razavī,Tāybād), localité, population actuelle: 1 302 |
| فرزيان (Farzīān) | (Iran,Lorestān,Aznā), localité, population actuelle: 1 058 |
| فرسفج (Farasfaj) | (Iran,Hamadān,Tūyserkān), localité, population actuelle: 1 589 |
| فرسان (Farasān) | (Arabie Saoudite,Jīzān), localité, population actuelle: 12 570 |
| فرسش (Farsesh) | (Iran,Lorestān,Alīgūdarz), localité, population actuelle: 1 492 |
| فرشكي چوكام (Forshkī-ye Chūkām) | (Iran,Gīlān,Rasht), localité, population actuelle: 1 223 |
| فرشوط (Faršūţ) | (Égypte,Qinā), localité, population actuelle: 55 488 |
| فرشا (Faršā) | (Yémen,al-Jawf,al-Matūn), localité, population actuelle: 3 531 |
| فرعه طريب (Far'ah Turayb) | (Arabie Saoudite,'Asīr), localité, population actuelle: 10 231 |
| فرعون (Far'ūn) | (Palestine,Ţūlkarm), localité, population actuelle: 3 507 |
| فرعون (Ferraoun) | (Algérie,Bougie), localité, population actuelle: 16 461 |
| فرع العدين (Far'-al-'Udayn) | (Yémen,Ibb), division administrative, population actuelle: 107 013 |
| فرعان (Far'ān) | (Yémen,Ibb,al-'Udayn), localité, population actuelle: 1 542 |
| فسنقر (Fasanqar) | (Iran,Khorāsān-e Razavī,Sabzevār), localité, population actuelle: 1 138 |
| فسندوز (Fesendūz) | (Iran,Azarbayejān-e Gharbi,Miyāndoāb), localité, population actuelle: 2 894 |
| فسا (Fasā) | (Iran,Fārs), division administrative, population actuelle: 199 159 |
| فسا (Fasā) | (Iran,Fārs,Fasā), localité, population actuelle: 95 849 |
| فساران (Fesārān) | (Iran,Eşfahān,Eşfahān), localité, population actuelle: 1 682 |
| فش (Fash) | (Iran,Kermānshāh,Kangāvar), localité, population actuelle: 1 971 |
| فشك (Fashak) | (Iran,Markazī,Tafresh), localité, population actuelle: 1 276 |
| فشم (Fasham) | (Iran,Tehrān,Shemīrānāt), localité, population actuelle: 8 031 |
| فشند (Fashand) | (Iran,Tehrān,Sāvojbolāgh), localité, population actuelle: 2 269 |
| فشندك (Fashandak) | (Iran,Tehrān,Sāvojbolāgh), localité, population actuelle: 1 395 |
| فشان (Feshān) | (Iran,Fārs,Jahrom), localité, population actuelle: 968 |
| فشانجرد (Feshānjerd) | (Iran,Khorāsān-e Razavī,Sabzevār), localité, population actuelle: 903 |
| فشتكه (Fashtakeh) | (Iran,Gīlān,Rasht), localité, population actuelle: 1 862 |
| فشتم (Feshtam) | (Iran,Gīlān,Rasht), localité, population actuelle: 2 119 |
| فشتال (Fashtāl) | (Iran,Gīlān,Siāhkal), localité, population actuelle: 925 |
| فضيلي (Foz̨eylī) | (Iran,Khūzestān,Dezfūl), localité, population actuelle: 922 |
| ق | 13 |
| ك | 2 |
| ل | 2 |
| م | 6 |
| نفوت (Nofūt) | (Iran,Gīlān,Sūme'eh Sarā), localité, population actuelle: 897 |
| نفاق (Nufāq) | (Yémen,Šabwah,Marẖah al-'Ulyā), localité, population actuelle: 2 282 |
| نفحون (Nafh̨ūn) | (Yémen,Hadramaut,Hurayd̨ah), localité, population actuelle: 1 327 |
| نفحان (Nafh̨ān) | (Yémen,al-H̨udaydah,Bayt-al-Faqiyah), localité, population actuelle: 1 255 |
| نفزة (Nefza) | (Tunisie,Béja), localité, population actuelle: 5 911 |
| نفطة (Nefta) | (Tunisie,Tozeur), localité, population actuelle: 21 983 |
| نقنه (Naqneh) | (Iran,Chahār Mahāl-e Bakhtiari,Boru-jen), localité, population actuelle: 8 517 |
| نقندر (Noqondar) | (Iran,Khorāsān-e Razavī,Mashhad), localité, population actuelle: 827 |
| چقا (Cheqā) | (Iran,Eşfahān,Fereydūnshahr), localité, population actuelle: 1 294 |
| چقاكبود (Choqā Kabūd) | (Iran,Kermānshāh,Eslāmābād-e-Gharb), localité, population actuelle: 1 639 |
| نقاوس (N'gaous) | (Algérie,Batna), localité, population actuelle: 33 898 |
| نقاب (Neqāb) | (Iran,Khorāsān-e Razavī,Khalīlābād), localité, population actuelle: 2 287 |
| نقاب (Neqāb) | (Iran,Khorāsān-e Razavī,Sabzevār), localité, population actuelle: 12 230 |
| چقابل (Chaqābol) | (Iran,Lorestān,Kūhdasht), localité, population actuelle: 4 958 |
| چقابدار (Choqāb Dār) | (Iran,Lorestān,Dorūd), localité, population actuelle: 3 514 |
| نقادة (Naqādah) | (Égypte,Qinā), localité, population actuelle: 23 717 |
| نقارچي محله (Neqārchī Mah̨alleh) | (Iran,Māzandarān,Bābol), localité, population actuelle: 1 132 |
| نقده (Naqadeh) | (Iran,Azarbayejān-e Gharbi), division administrative, population actuelle: 127 178 |
| نقده (Naqadeh) | (Iran,Azarbayejān-e Gharbi,Naqadeh), localité, population actuelle: 77 871 |
| نقدي عليا (Noqdī-ye 'Olyā) | (Iran,Ardabīl,Meshkīnshahr), localité, population actuelle: 1 576 |
| نقره ده (Noqreh Deh) | (Iran,Gīlān,Āstāneh-ye-Ashrafiyeh), localité, population actuelle: 1 068 |
| چقربش قارداش (Chaqarbesh Qārdāsh) | (Iran,Golestān,Mīnūdasht), localité, population actuelle: 1 236 |
| چكك (Chekak) | (Iran,Fārs,Kāzerūn), localité, population actuelle: 1 295 |
| چكوسر (Chokūsar) | (Iran,Gīlān,Shaft), localité, population actuelle: 981 |
| نكا (Nekā) | (Iran,Māzandarān), division administrative, population actuelle: 111 136 |
| نكا (Nekā) | (Iran,Māzandarān,Nekā), localité, population actuelle: 54 522 |
| چكان (Chekān) | (Iran,Azarbayejān-e Sharqi,Marāgheh), localité, population actuelle: 993 |
| چلقايي (Chalqāī) | (Iran,Azarbayejān-e Sharqi,Bonāb), localité, population actuelle: 4 701 |
| چل قشلاقي (Chol Qeshlāqī) | (Iran,Azarbayejān-e Sharqi,Ahar), localité, population actuelle: 1 000 |
| چلمردي (Chalmardī) | (Iran,Māzandarān,Nekā), localité, population actuelle: 1 278 |
| چلچلك (Cholchelak) | (Iran,Khūzestān,Baghemalek), localité, population actuelle: 1 578 |
| چلندر (Chalandar) | (Iran,Māzandarān,Nūshahr), localité, population actuelle: 1 467 |
| چله گاه (Cheleh Gāh) | (Iran,Chahār Mahāl-e Bakhtiari,Lordagān), localité, population actuelle: 1 293 |
| چله خانه عليا (Chelleh Khāneh-ye 'Olyā) | (Iran,Azarbayejān-e Sharqi,Shabestar), localité, population actuelle: 1 785 |
| چلو (Chalow) | (Iran,Khorāsān Shamālī,Shīrvān), localité, population actuelle: 1 005 |
| چلوند (Chelvand) | (Iran,Gīlān,Āstārā), localité, population actuelle: 922 |
| چليك (Chelīk) | (Iran,Azarbayejān-e Gharbi,Miyāndoāb), localité, population actuelle: 1 731 |
| چليچه (Cholīcheh) | (Iran,Chahār Mahāl-e Bakhtiari,Fārsān), localité, population actuelle: 4 904 |
| نليوان (Nalīvān) | (Iran,Azarbayejān-e Gharbi,Oshnaviyeh), localité, population actuelle: 948 |
| چلگرد (Chelgerd) | (Iran,Chahār Mahāl-e Bakhtiari,Kūhrang), localité, population actuelle: 2 852 |
| نلاس (Nalās) | (Iran,Azarbayejān-e Gharbi,Sardasht), localité, population actuelle: 6 358 |
| چلبي (Chalabī) | (Iran,Markazī,Komeijān), localité, population actuelle: 1 122 |
| چم قلعه (Cham Qal'eh) | (Iran,Chahār Mahāl-e Bakhtiari,Kūhrang), localité, population actuelle: 938 |
| نمك كور (Namak Kūr) | (Iran,Markazī,Arāk), localité, population actuelle: 843 |
| چم كبود (Cham Kabūd) | (Iran,Īlām,Ābdānān), localité, population actuelle: 1 113 |
| نمله (Namlah) | (Yémen,Şa'dah,Munabbih), localité, population actuelle: 1 630 |
| چمچمال (Čamčamal) | (Irak,at-Ta'mīm), localité, population actuelle: 107 801 |
| چمن مرواريد (Chaman-e Morvārīd) | (Iran,Fārs,Dārāb), localité, population actuelle: 2 455 |
| چم چنگ (Cham Chang) | (Iran,Chahār Mahāl-e Bakhtiari,Shahr-e-Kord), localité, population actuelle: 1 533 |
| چم نور (Cham-e Nūr) | (Iran,Eşfahān,Lanjān), localité, population actuelle: 1 659 |
| چمني (Chamanī) | (Iran,Fārs,Marvdasht), localité, population actuelle: 963 |
| چمن اباد (Chamanābād) | (Iran,Khorāsān-e Razavī,Khwāf), localité, population actuelle: 1 588 |
| چمن بيد (Chaman Bīd) | (Iran,Khorāsān Shamālī,Maneh va Samalqān), localité, population actuelle: 1 475 |
| نمين (Namīn) | (Iran,Ardabīl), division administrative, population actuelle: 59 815 |
| نمين (Namīn) | (Iran,Ardabīl,Namīn), localité, population actuelle: 10 215 |
| چم يوسفعلي (Cham-e Yūsof 'Alī) | (Iran,Eşfahān,Lanjān), localité, population actuelle: 1 758 |
| چميان (Chamīān) | (Iran,Khūzestān,Ahvāz), localité, population actuelle: 1 514 |
| نمير (Numayr) | (Yémen,Ibb,al-Qafr), localité, population actuelle: 1 348 |
