Singapore
type de l'entité géographique
Variantes des noms: noms locaux, historiques, originaux ou noms en d'autres langues
| Singapur |
| Singapour |
| Xinjapo |
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1970 | 2 074 507 | recensement | secondaire |
| 1980 | 2 282 125 | recensement | officiel |
| 1990 | 2 735 868 | recensement | officiel |
| 2000 | 3 263 209 | recensement | officiel |
| 2001 | 3 319 100 | estimation | officiel |
| 2002 | 3 378 300 | estimation | officiel |
| 2013 | 6 349 572 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: