Bangkok
type de l'entité géographique
Variantes des noms: noms locaux, historiques, originaux ou noms en d'autres langues
| Krung Thep |
| Maha Nakhon |
| Krung Thep Mahanakhon |
| กรุงเทพฯ |
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1990 | 5 546 937 | estimation | secondaire |
| 2000 | 6 320 174 | recensement | secondaire |
| 2002 | 5 782 159 | estimation | officiel |
| 2005 | 5 658 953 | estimation | officiel |
| 2006 | 5 695 956 | estimation | officiel |
| 2013 | 5 929 406 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: