Berne
type de l'entité géographique
Variantes des noms: noms locaux, historiques, originaux ou noms en d'autres langues
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1990 | 136 338 | recensement | officiel |
| 1995 | 127 469 | estimation | officiel |
| 1997 | 124 412 | estimation | officiel |
| 1998 | 123 254 | estimation | officiel |
| 2000 | 128 634 | recensement | officiel |
| 2000 | 122 484 | estimation | officiel |
| 2001 | 122 469 | estimation | officiel |
| 2002 | 122 707 | estimation | officiel |
| 2003 | 122 559 | estimation | officiel |
| 2003 | 122 707 | estimation | secondaire |
| 2004 | 122 299 | estimation | officiel |
| 2005 | 122 304 | estimation | officiel |
| 2006 | 122 178 | estimation | officiel |
| 2008 | 122 658 | estimation | officiel |
| 2009 | 122 925 | estimation | officiel |
| 2013 | 122 069 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: