Barcelone
type de l'entité géographique
Variantes des noms: noms locaux, historiques, originaux ou noms en d'autres langues
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1991 | 1 643 542 | recensement | officiel |
| 2001 | 1 503 884 | recensement | officiel |
| 2003 | 1 582 738 | estimation | officiel |
| 2004 | 1 578 546 | estimation | officiel |
| 2005 | 1 593 075 | estimation | officiel |
| 2006 | 1 605 602 | estimation | officiel |
| 2010 | 1 619 337 | estimation | officiel |
| 2013 | 1 626 200 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: