Chicago
type de l'entité géographique
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1990 | 2 783 726 | recensement | officiel |
| 1990 | 2 783 660 | recensement | secondaire |
| 2000 | 2 896 051 | recensement | officiel |
| 2001 | 2 894 581 | estimation | officiel |
| 2002 | 2 886 251 | estimation | officiel |
| 2003 | 2 869 121 | estimation | officiel |
| 2004 | 2 896 021 | estimation | officiel |
| 2005 | 2 842 753 | estimation | officiel |
| 2006 | 2 833 321 | estimation | officiel |
| 2007 | 2 832 508 | estimation | officiel |
| 2008 | 2 853 114 | estimation | officiel |
| 2010 | 2 695 598 | recensement | officiel |
| 2013 | 2 634 548 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: