Hambourg
type de l'entité géographique
Variantes des noms: noms locaux, historiques, originaux ou noms en d'autres langues
| Hamburg |
| Amburgo |
| Hamburgo |
| Hamborg |
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1970 | 1 793 800 | recensement | secondaire |
| 1987 | 1 592 770 | recensement | officiel |
| 1989 | 1 626 220 | estimation | officiel |
| 1990 | 1 652 363 | estimation | officiel |
| 1991 | 1 668 757 | estimation | officiel |
| 1994 | 1 705 872 | estimation | officiel |
| 1995 | 1 707 901 | estimation | officiel |
| 1997 | 1 704 731 | estimation | officiel |
| 1998 | 1 700 789 | estimation | officiel |
| 2002 | 1 726 363 | estimation | officiel |
| 2003 | 1 728 806 | estimation | officiel |
| 2004 | 1 734 083 | estimation | officiel |
| 2006 | 1 743 627 | estimation | officiel |
| 2007 | 1 754 182 | estimation | officiel |
| 2008 | 1 770 629 | estimation | officiel |
| 2009 | 1 772 100 | estimation | officiel |
| 2010 | 1 774 224 | estimation | officiel |
| 2011 | 1 786 448 | estimation | officiel |
| 2013 | 1 809 500 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: