Paternion
type de l'entité géographique
Variantes des noms: noms locaux, historiques, originaux ou noms en d'autres langues
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1981 | 5 911 | recensement | officiel |
| 1991 | 5 928 | recensement | officiel |
| 2001 | 6 208 | recensement | officiel |
| 2002 | 6 170 | estimation | officiel |
| 2003 | 6 135 | estimation | officiel |
| 2004 | 6 133 | estimation | officiel |
| 2005 | 6 064 | estimation | officiel |
| 2006 | 6 078 | estimation | officiel |
| 2007 | 6 065 | estimation | officiel |
| 2008 | 6 073 | estimation | officiel |
| 2013 | 5 999 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: