Graz
type de l'entité géographique
Variantes des noms: noms locaux, historiques, originaux ou noms en d'autres langues
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1981 | 243 166 | recensement | officiel |
| 1991 | 237 810 | recensement | officiel |
| 2001 | 226 424 | recensement | officiel |
| 2002 | 231 425 | estimation | officiel |
| 2003 | 233 583 | estimation | officiel |
| 2004 | 235 477 | estimation | officiel |
| 2005 | 240 278 | estimation | officiel |
| 2006 | 244 604 | estimation | officiel |
| 2007 | 247 698 | estimation | officiel |
| 2008 | 250 653 | estimation | officiel |
| 2013 | 264 875 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: